2-porttinen suunta-antenni 18 dB 4G/5G ulkona IP67
Tuotteen esittely
2-porttinen suunta-antenni 18 dB 4G/5G ulkokäyttöön IP67, paras ratkaisu langattoman viestinnän tarpeisiisi.Tässä huippuluokan tuotteessa yhdistyvät sektoriantennien, tukiasemaantennien, 5G-antennien ja 4G-antennien parhaat ominaisuudet, mikä tekee siitä täydellisen monenlaisiin sovelluksiin.
Antennissa on 2-porttinen rakenne, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn varmistaen samalla erinomaisen signaalin vastaanoton ja lähetyksen.N-liittimet ja DIN-liittimet tarjoavat joustavuutta valita tarpeisiisi parhaiten sopiva vaihtoehto.
Antenni toimii taajuusalueilla 1710-2770MHz ja 3300-3800MHz, ja se kattaa laajan taajuusspektrin varmistaakseen yhteensopivuuden erilaisten langattomien järjestelmien kanssa.Sen vaikuttava 17–18 dBi:n vahvistus parantaa edelleen signaalin voimakkuutta ja laajentaa verkkosi kantamaa ja kattavuutta.
Antenni on suunniteltu kestämään ankarimpia ympäristöolosuhteita, ja sen IP67-luokitus takaa suojan vedeltä ja pölyltä.Sen kestävä rakenne tekee siitä sopivan ulkoasennuksiin ja tarjoaa luotettavan suorituskyvyn sääolosuhteista riippumatta.Lisäksi sen UV-kestävyys estää pitkäaikaisen auringonoton aiheuttamat vauriot, joten se on pitkäikäinen ja kestävä ratkaisu.
Tuotteen tiedot
| Sähköiset ominaisuudet | ||||
|
| Portti 1 | Portti 2 | ||
| Taajuus | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Peak Gain | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedanssi | 50 ohmia | 50 ohmia | 50 ohmia | 50 ohmia |
| Polarisaatio | +45° | +45° | -45° | -45° |
| Vaakasuuntainen säteenleveys | 25-36° | 16-20° | 43-65° | 38-55° |
| Pystysuuntainen säteenleveys | 13-20° | 9-11° | 22-38° | 19-25° |
| F/B | > 24dB | > 21 dB | > 20dB | > 19dB |
| Max.Tehoa | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Materiaali ja mekaaninen | ||||
| Liittimen tyyppi | N*2 liitin | |||
| Ulottuvuus | 500 * 280 * 85 mm | |||
| Paino | 4,35 kg | |||
| Asennuslaitteisto | Φ30-Φ75mm | |||
| Ympäristö | ||||
| Käyttölämpötila | -45 ˚C ~ +85 ˚C | |||
| Säilytyslämpötila | -45 ˚C ~ +85 ˚C | |||
| Nimellistuulen nopeus | 36,9 m/s | |||
| Valaistuksen suojaus | DC Ground | |||
Antenni passiivinen parametri
VSWR +45°
VSWR -45°
Saada
| Portti 1 (+45°) | Portti 2( -45°) | ||
| Taajuus (MHz) | Vahvistus (dBi) | Taajuus (MHz) | Vahvistus (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
Säteilykuvio







