Litteä ulkoantenni Suunta-antenni 4G LTE 260x260x35
Tuotteen esittely
Tämä korkean suorituskyvyn suuntaava 4G-antenni käyttää kaksoispolarisaatiota ja soveltuu monenlaisiin lähetystarpeisiin.Sillä on ilmeisiä etuja pitkän matkan lähetyksessä, ja se voi parantaa signaalin lähetystehoa heikon signaalin alueilla, signaalin kuolleissa paikoissa, vuoristoalueilla ja muissa ympäristöissä.
Se sopii seuraaviin sovellusskenaarioihin:
Infotainment-järjestelmä: käytetään tarjoamaan vakaat ja nopeat verkkoyhteydet verkkopelien, teräväpiirtovideon siirtoon jne.
Julkinen liikenne: Voidaan käyttää vakaan verkkoyhteyden tarjoamiseen tukemaan WiFi-palveluita ja matkustajatietojen siirtoa linja-autoissa.Yhdistetyt tai autonomiset ajoneuvot, kaluston hallinta, logistiikka: Pystyy tarjoamaan vakaat, nopeat verkkoyhteydet tukemaan tiedonsiirtoa ja etähallintaa ajoneuvojen välillä.
2G/3G/4G-verkko: sopii erilaisiin verkkoympäristöihin, mikä tarjoaa paremmat verkkosignaalien vastaanotto- ja lähetysominaisuudet.
Internet of Things: Voidaan käyttää erilaisten esineiden internet-laitteiden yhdistämiseen luotettavien verkkoyhteyksien ja tiedonsiirron tarjoamiseksi.
Tuotteen tiedot
Sähköiset ominaisuudet | ||
Taajuus | 806-960 MHz | 1710-2700 MHz |
SWR | <=2.0 | <=2.2 |
Antenni vahvistus | 5-7dBi | 8-11dBi |
Polarisaatio | Pystysuora | Pystysuora |
Vaakasuuntainen säteenleveys | 66-94° | 56-80° |
Pystysuuntainen säteenleveys | 64-89° | 64-89° |
F/B | > 16dB | > 20dB |
Impedanssi | 50 ohmia | |
Max.Tehoa | 50W | |
Materiaalit ja mekaaniset ominaisuudet | ||
Liittimen tyyppi | N liitin | |
Ulottuvuus | 260*260*35mm | |
Radome materiaalia | ABS | |
Mount Pole | ∅30-∅50 | |
Paino | 1,53 kg | |
Ympäristö | ||
Käyttölämpötila | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Säilytyslämpötila | -40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Käyttö Kosteus | < 95% | |
Nimellistuulen nopeus | 36,9 m/s |
Antenni passiivinen parametri
VSWR
Saada
Taajuus (MHz) | Vahvistus (dBi) |
806 | 5.6 |
810 | 5.7 |
820 | 5.6 |
840 | 5.1 |
860 | 4.5 |
880 | 5.4 |
900 | 6.5 |
920 | 7.7 |
940 | 6.6 |
960 | 7.1 |
|
|
1700 | 9.3 |
1800 | 9.6 |
1900 | 10.4 |
2000 | 10.0 |
2100 | 9.9 |
2200 | 10.4 |
2300 | 11.0 |
2400 | 10.3 |
2500 | 10.3 |
2600 | 9.8 |
2700 | 8.5 |
Säteilykuvio
| 2D-vaaka | 2D-Pystysuora | Vaaka-pysty |
806 MHz | |||
900 MHz | |||
960 MHz |
| 2D-vaaka | 2D-Pystysuora | Vaaka-pysty |
1700 MHz | |||
2200 MHz | |||
2700 MHz |