Ulkokäyttöön tarkoitettu IP67 monisuuntainen lasikuituantenni WIFI6 4-6dBi 20×200
Tuotteen esittely
Antennin taajuusalue 2,4–2,5 GHz ja 5,1–6 GHz tarjoaa optimaalisen peiton ja vastaanoton useille langattomille sovelluksille.Käytätpä sitten Bluetoothia, BLE:tä, ZigBeeä tai langatonta lähiverkkoa, WIFI-kaksikaistainen antennimme on täydellinen ratkaisu saumattomaan liitettävyyteen.
5 dBi:n vahvistuksella varustettu antenni varmistaa luotettavan ja tasaisen signaalin voimakkuuden, jotta voit nauttia keskeytyksettä langattomasta yhteydestä.
Tämä tuote on saatavana SMA- tai N-otsikkoliittimillä vastaamaan erityistarpeitasi ja -toiveitasi.Tämä monipuolisuus varmistaa helpon asennuksen ja yhteensopivuuden laajan valikoiman laitteita, mikä antaa sinulle joustavuutta ja mukavuutta.
Monisuuntaisella säteilykuviolla suunnitellun antennin peittoalue on laaja ja se soveltuu erilaisiin ympäristöihin ja sovelluksiin.Koe poikkeuksellinen luotettavuus ja suorituskyky erittäin korkealla hyötysuhteella ja vahvistuksella 2,4 ja 5,8 GHz:llä.
Tuotteen tiedot
Sähköiset ominaisuudet | ||
Taajuus | 2400-2500 MHz | 5150-6000 MHz |
Impedanssi | 50 ohmia | 50 ohmia |
SWR | <1.6 | <1.6 |
Saada | 4.5dBi | 6dBi |
Tehokkuus | ≈81 % | ≈84 % |
Vaakasuuntainen säteenleveys | 360° | 360° |
Pystysuuntainen säteenleveys | 38°±5° | 28°±5° |
Polarisaatio | Lineaarinen | Lineaarinen |
Maksimi voima | 50W | 50W |
Materiaalit ja mekaaniset ominaisuudet | ||
Liittimen tyyppi | N liitin | |
Ulottuvuus | Φ20*200mm | |
Paino | 0,09 kg | |
Radome materiaalia | Lasikuitu | |
Ympäristö | ||
Käyttölämpötila | -40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Säilytyslämpötila | -40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Antenni passiivinen parametri
VSWR
Tehokkuus ja hyöty
Taajuus (MHz) | 2400,0 | 2410,0 | 2420,0 | 2430,0 | 2440,0 | 2450,0 | 2460,0 | 2470,0 | 2480,0 | 2490,0 | 2500,0 |
Vahvistus (dBi) | 3.74 | 3.80 | 3.76 | 3.74 | 3.92 | 4.03 | 4.05 | 3.86 | 3.78 | 3.75 | 3.76 |
Tehokkuus (%) | 85.04 | 83,75 | 80,47 | 78.18 | 81,27 | 84,60 | 85,85 | 81.07 | 78,67 | 77.11 | 77,54 |
Taajuus (MHz) | 5150.0 | 5200,0 | 5250.0 | 5300,0 | 5350.0 | 5400,0 | 5450.0 | 5500,0 | 5550.0 |
Vahvistus (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3.50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3.80 |
Tehokkuus (%) | 75,45 | 78.15 | 81.07 | 80,82 | 81.16 | 82,24 | 82,35 | 83,59 | 84,70 |
Taajuus (MHz) | 5600.0 | 5650.0 | 5700,0 | 5750.0 | 5800.0 | 5850.0 | 5900,0 | 5950,0 | 6000,0 |
Vahvistus (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5.65 | 6.00 | 5.76 |
Tehokkuus (%) | 85,77 | 87,91 | 85,91 | 89,65 | 87,76 | 88,68 | 86,28 | 89.02 | 82,53 |
Säteilykuvio
| 3D | 2D-vaaka | 2D-pysty |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
| 3D | 2D-vaaka | 2D-pysty |
5150 MHz | |||
5500 MHz | |||
5850 MHz |